Цены
Цены на услуги по таможенному оформлению компании ИТЭ.
№ | Наименование услуг | Цена, руб. | Примечание |
1. | Таможенное оформление партии товара на наземном СВХ, до 10 доб. листов ДТ включительно | ||
1.1 |
Таможенное оформление товаров, прибывающих автотранспортным средством (ТС) на таможенный терминал, по процедуре ИМПОРТ* |
10200 | 1 ДТ в 1 ТС |
1.2 |
Таможенное оформление товаров, прибывающих в контейнерах на ЖД терминал, по процедуре ИМПОРТ* |
12200 | 1 ДТ в 1 ТС |
1.3 |
Таможенное оформление товаров в составе сборного груза, прибывающих автотранспортным средством (ТС) на таможенный терминал / в контейнерах на ЖД терминал, по процедуре ИМПОРТ* |
8500 | 1 ДТ в 1 ТС |
1.4 | Размещение автотранспортного средства с грузом на СВХ и стоянка в течение 2-х суток** | 6800 | 1 ТС |
1.5 | Документальное сопровождение СВХ по дополнительной декларации в одном ТС, по процедуре ИМПОРТ | 3000 | 1 ДТ в 1 ТС |
1.6 | Таможенное оформление товаров, перевозимых автотранспортным средством (ТС), по процедуре ЭКСПОРТ с заездом на СВХ/без заезда на СВХ | 11900/8500 | 1 ТС |
2. | Таможенное оформление партии товара в портах Санкт-Петербурга/Владивосток/Новороссийск***, до 10 доб. листов ДТ включительно | ||
2.1 | Таможенное оформление товаров, прибывающих в контейнерах (ТС) в порты Санкт-Петербурга / Владивостока / Новороссийска (ИМПОРТ / ЭКСПОРТ) | 12000 | 1 ТС |
2.2. | Организация получения ПСМ для специализированной техники, при нахождении грузов в морских портах**** | 2500 | 1 ПСМ |
3. | Таможенное оформление товара в аэропорту Шереметьево/Домодедово/Внуково/Пулково, до 10 доб. листов ДТ включительно | ||
3.1 | Таможенное оформление Товаров в аэропорту Шереметьево/Домодедово/Внуково/Пулково по процедуре ИМПОРТ/ЭКСПОРТ | 11000 | 1 авианакладная |
3.2 | Организация предварительного осмотра/таможенного досмотра товаров в аэропорту | 4200 | 1 авианакладная |
3.3 | Грузовая обработка и хранение на складах или таможенных складах | Себестоимость + 5% | 1 авианакладная |
4. | Таможенное оформление товаров по дополнительной декларации в одном ТС/по одной транспортной накладной, по процедуре ИМПОРТ | 8100 | 1 ДТ в 1 ТС |
5. | Оформление добавочных листов ДТ, начиная с 11-го листа | 250 | 1 доб. лист |
6. | Комплекс услуг по оформлению внутреннего таможенного транзита (оформление транзитной декларации - ТД) | 10000 | 1 ТД |
7. | Организация предварительного осмотра или таможенного досмотра товаров в ТС на наземных терминалах/в морских портах | 5000/6500 | 1 ТС |
8. | Использование денежных средств Таможенного представителя для уплаты таможенных платежей | Себестоимость + 5% |
Стоимость услуг указана без учета НДС, подлежащего уплате Декларантом исходя из ставки, действующей на дату оказания услуг.
* В случае прибытия товара в контейнере на ж/д терминал счета за терминальную обработку и прочие операции, выставленные ж/д терминалом в адрес таможенного представителя, перевыставляются Декларанту с предоставлением счетов от ж/д терминала.
** Неполные сутки в день прибытия и выезда ТС с СВХ считаются как полные. Все услуги СВХ по погрузо-разгрузочным операциям, хранению товара, а также иные услуги СВХ, не указанные в данном Приложении, выставляются по тарифам склада, с которым заключен договор у таможенного представителя.
*** Тарифы указаны для не акцизных грузов и при наличии не более одного контейнера в коносаментной партии. Тарифы для подакцизных грузов, а также для нескольких контейнеров в одной коносаментной партии согласовываются между Сторонами отдельно
**** Тариф носит информационный характер, зависит от количества единиц техники, требующей получения ПСМ, в одной коносаментной партии, и согласовывается между Сторонами окончательно при заключении договора.